Carreras
Ultramediterrània 2027: fechas, modalidades y horarios
Ultramediterrània 2027 en Alcoi del 21 al 24 de enero: PRO 160K, ONE 86K, MAX 50K, EXP 25K, CXM 14K y VRT 6K, con horarios y reglamento.

Foto: Rafa Romero / Ultramediterrània, cedida por la organización.
La Ultramediterrània Unión Alcoyana Seguros 2027 se celebra del 21 al 24 de enero de 2027 en Alcoi y las comarcas de l’Alcoià y el Comtat (Alicante). Son cuatro días de carreras de montaña, desde un vertical de 6 km hasta una ultra de 160 km.
Los datos de esta ficha nos los ha confirmado la organización de la Ultramediterrània.
Modalidades y horarios
| Día | Modalidad | Salida | Lugar |
|---|---|---|---|
| Jueves 21 | VOL 6K (carrera del voluntario) | 19:30 | Cocentaina |
| Viernes 22 | PRO 160K | 14:00 | Alcoi |
| Viernes 22 | VRT 6K | Desde las 16:00 | Cocentaina |
| Sábado 23 | ONE 86K | 6:00 | Gorga |
| Sábado 23 | MAX 50K | 9:00 | Turballos |
| Domingo 24 | CXM 14K | 9:00 | Alcoi |
| Domingo 24 | EXP 25K | 9:30 | Alcoi |
Los horarios del domingo son provisionales: la organización está pendiente de concretar si la EXP y la CXM tendrán también modalidad federada. Además de estas carreras hay modalidad STAGES (por etapas) y modalidades inclusivas en la CXM 14K.
Detalles que conviene saber
- VRT 6K: son 6 km cronometrados en subida, y después hay un descenso de 8 km sin cronometrar que es obligatorio hacer para entrar en la clasificación.
- EXP 25K Open: dorsales agotados. Queda la lista de espera.
- Material obligatorio: puede cambiar según la previsión (la organización puede activar un kit de frío en los días previos), así que lo mejor es consultarlo en el reglamento oficial. En la PRO, la ONE y la MAX, el control de material se hace en la entrega de dorsales.
Recorridos y altimetría
Edición 2027
Tabla kilómetro a kilómetro
| Km | Altura | Pendiente |
|---|---|---|
| 1 | 584 m | 1.7 % |
| 2 | 654 m | 7.0 % |
| 3 | 606 m | -4.8 % |
| 4 | 677 m | 7.1 % |
| 5 | 750 m | 7.3 % |
| 6 | 746 m | -0.4 % |
| 7 | 823 m | 7.7 % |
| 8 | 909 m | 8.7 % |
| 9 | 1,015 m | 10.6 % |
| 10 | 908 m | -10.7 % |
| 11 | 820 m | -8.8 % |
| 12 | 787 m | -3.2 % |
| 13 | 766 m | -2.2 % |
| 14 | 783 m | 1.8 % |
| 15 | 902 m | 11.9 % |
| 16 | 1,065 m | 16.3 % |
| 17 | 1,212 m | 14.8 % |
| 18 | 1,300 m | 8.8 % |
| 19 | 1,140 m | -15.9 % |
| 20 | 1,083 m | -5.7 % |
| 21 | 1,025 m | -5.9 % |
| 22 | 984 m | -4.0 % |
| 23 | 834 m | -15.1 % |
| 24 | 745 m | -8.8 % |
| 25 | 728 m | -1.7 % |
| 26 | 706 m | -2.2 % |
| 27 | 744 m | 3.7 % |
| 28 | 861 m | 11.8 % |
| 29 | 728 m | -13.3 % |
| 30 | 677 m | -5.1 % |
| 31 | 784 m | 10.7 % |
| 32 | 749 m | -3.6 % |
| 33 | 727 m | -2.2 % |
| 34 | 748 m | 2.1 % |
| 35 | 797 m | 4.8 % |
| 36 | 916 m | 12.0 % |
| 37 | 1,025 m | 10.9 % |
| 38 | 1,176 m | 15.1 % |
| 39 | 1,326 m | 15.0 % |
| 40 | 1,423 m | 9.7 % |
| 41 | 1,227 m | -19.6 % |
| 42 | 1,189 m | -3.8 % |
| 43 | 1,179 m | -1.0 % |
| 44 | 1,145 m | -3.5 % |
| 45 | 1,045 m | -10.0 % |
| 46 | 988 m | -5.7 % |
| 47 | 930 m | -5.8 % |
| 48 | 872 m | -5.8 % |
| 49 | 772 m | -10.0 % |
| 50 | 719 m | -5.3 % |
| 51 | 687 m | -3.2 % |
| 52 | 731 m | 4.4 % |
| 53 | 778 m | 4.7 % |
| 54 | 709 m | -6.9 % |
| 55 | 771 m | 6.2 % |
| 56 | 951 m | 18.0 % |
| 57 | 1,142 m | 19.1 % |
| 58 | 1,235 m | 9.3 % |
| 59 | 1,334 m | 9.9 % |
| 60 | 1,271 m | -6.3 % |
| 61 | 1,237 m | -3.4 % |
| 62 | 1,160 m | -7.7 % |
| 63 | 1,009 m | -15.1 % |
| 64 | 808 m | -20.1 % |
| 65 | 716 m | -9.2 % |
| 66 | 655 m | -6.1 % |
| 67 | 606 m | -4.9 % |
| 68 | 600 m | -0.6 % |
| 69 | 606 m | 0.6 % |
| 70 | 539 m | -6.8 % |
| 71 | 501 m | -3.7 % |
| 72 | 496 m | -0.6 % |
| 73 | 546 m | 5.1 % |
| 74 | 549 m | 0.3 % |
| 75 | 609 m | 6.0 % |
| 76 | 672 m | 6.4 % |
| 77 | 786 m | 11.3 % |
| 78 | 961 m | 17.6 % |
| 79 | 950 m | -1.2 % |
| 80 | 1,002 m | 5.2 % |
| 81 | 954 m | -4.8 % |
| 82 | 928 m | -2.6 % |
| 83 | 910 m | -1.8 % |
| 84 | 854 m | -5.7 % |
| 85 | 736 m | -11.8 % |
| 86 | 588 m | -14.8 % |
| 87 | 561 m | -2.7 % |
| 88 | 528 m | -3.2 % |
| 89 | 490 m | -3.9 % |
| 90 | 537 m | 4.8 % |
| 91 | 527 m | -1.0 % |
| 92 | 499 m | -2.8 % |
| 93 | 482 m | -1.7 % |
| 94 | 478 m | -0.5 % |
| 95 | 517 m | 3.9 % |
| 96 | 434 m | -8.3 % |
| 97 | 380 m | -5.4 % |
| 98 | 327 m | -5.3 % |
| 99 | 342 m | 1.4 % |
| 100 | 388 m | 4.6 % |
| 101 | 398 m | 1.1 % |
| 102 | 441 m | 4.3 % |
| 103 | 588 m | 14.6 % |
| 104 | 653 m | 6.6 % |
| 105 | 567 m | -8.6 % |
| 106 | 573 m | 0.6 % |
| 107 | 564 m | -0.9 % |
| 108 | 464 m | -10.0 % |
| 109 | 480 m | 1.7 % |
| 110 | 444 m | -3.6 % |
| 111 | 472 m | 2.9 % |
| 112 | 511 m | 3.8 % |
| 113 | 486 m | -2.5 % |
| 114 | 526 m | 4.0 % |
| 115 | 662 m | 13.6 % |
| 116 | 661 m | -0.1 % |
| 117 | 639 m | -2.2 % |
| 118 | 552 m | -8.7 % |
| 119 | 608 m | 5.6 % |
| 120 | 734 m | 12.6 % |
| 121 | 746 m | 1.3 % |
| 122 | 755 m | 0.8 % |
| 123 | 876 m | 12.1 % |
| 124 | 1,069 m | 19.4 % |
| 125 | 1,209 m | 14.0 % |
| 126 | 1,108 m | -10.1 % |
| 127 | 1,107 m | -0.1 % |
| 128 | 1,327 m | 22.0 % |
| 129 | 1,275 m | -5.2 % |
| 130 | 1,123 m | -15.2 % |
| 131 | 1,076 m | -4.7 % |
| 132 | 865 m | -21.1 % |
| 133 | 713 m | -15.2 % |
| 134 | 569 m | -14.3 % |
| 135 | 501 m | -6.8 % |
| 136 | 452 m | -4.9 % |
| 137 | 536 m | 8.4 % |
| 138 | 682 m | 14.6 % |
| 139 | 718 m | 3.5 % |
| 140 | 697 m | -2.0 % |
| 141 | 731 m | 3.4 % |
| 142 | 758 m | 2.6 % |
| 143 | 882 m | 12.4 % |
| 144 | 953 m | 7.1 % |
| 145 | 988 m | 3.5 % |
| 146 | 878 m | -11.0 % |
| 147 | 806 m | -7.2 % |
| 148 | 755 m | -5.2 % |
| 149 | 678 m | -7.7 % |
| 150 | 854 m | 17.6 % |
| 151 | 805 m | -4.8 % |
| 152 | 807 m | 0.2 % |
| 153 | 875 m | 6.8 % |
| 154 | 770 m | -10.4 % |
| 155 | 705 m | -6.6 % |
| 156 | 603 m | -10.2 % |
| 157 | 567 m | -3.6 % |
| 158 | 550 m | -1.7 % |
| 159 | 544 m | -0.6 % |
| 160 | 564 m | 2.0 % |
Edición 2027
Tabla kilómetro a kilómetro
| Km | Altura | Pendiente |
|---|---|---|
| 1 | 600 m | 5.3 % |
| 2 | 668 m | 6.8 % |
| 3 | 787 m | 11.9 % |
| 4 | 958 m | 17.1 % |
| 5 | 949 m | -1.0 % |
| 6 | 1,000 m | 5.2 % |
| 7 | 959 m | -4.1 % |
| 8 | 925 m | -3.4 % |
| 9 | 913 m | -1.2 % |
| 10 | 856 m | -5.7 % |
| 11 | 749 m | -10.7 % |
| 12 | 591 m | -15.9 % |
| 13 | 566 m | -2.5 % |
| 14 | 531 m | -3.5 % |
| 15 | 493 m | -3.8 % |
| 16 | 540 m | 4.7 % |
| 17 | 535 m | -0.5 % |
| 18 | 507 m | -2.9 % |
| 19 | 480 m | -2.7 % |
| 20 | 480 m | 0.0 % |
| 21 | 516 m | 3.6 % |
| 22 | 437 m | -7.9 % |
| 23 | 375 m | -6.3 % |
| 24 | 326 m | -4.9 % |
| 25 | 341 m | 1.5 % |
| 26 | 386 m | 4.5 % |
| 27 | 396 m | 1.0 % |
| 28 | 440 m | 4.4 % |
| 29 | 610 m | 16.9 % |
| 30 | 636 m | 2.7 % |
| 31 | 595 m | -4.1 % |
| 32 | 540 m | -5.5 % |
| 33 | 551 m | 1.1 % |
| 34 | 455 m | -9.6 % |
| 35 | 477 m | 2.2 % |
| 36 | 443 m | -3.4 % |
| 37 | 482 m | 3.8 % |
| 38 | 520 m | 3.9 % |
| 39 | 476 m | -4.4 % |
| 40 | 539 m | 6.3 % |
| 41 | 671 m | 13.2 % |
| 42 | 664 m | -0.7 % |
| 43 | 621 m | -4.4 % |
| 44 | 553 m | -6.7 % |
| 45 | 621 m | 6.7 % |
| 46 | 749 m | 12.8 % |
| 47 | 746 m | -0.3 % |
| 48 | 767 m | 2.1 % |
| 49 | 879 m | 11.2 % |
| 50 | 1,075 m | 19.7 % |
| 51 | 1,202 m | 12.7 % |
| 52 | 1,106 m | -9.7 % |
| 53 | 1,125 m | 2.0 % |
| 54 | 1,341 m | 21.6 % |
| 55 | 1,269 m | -7.3 % |
| 56 | 1,118 m | -15.1 % |
| 57 | 1,053 m | -6.5 % |
| 58 | 851 m | -20.1 % |
| 59 | 705 m | -14.6 % |
| 60 | 568 m | -13.7 % |
| 61 | 502 m | -6.6 % |
| 62 | 455 m | -4.7 % |
| 63 | 554 m | 9.8 % |
| 64 | 691 m | 13.8 % |
| 65 | 720 m | 2.9 % |
| 66 | 697 m | -2.3 % |
| 67 | 726 m | 2.9 % |
| 68 | 774 m | 4.8 % |
| 69 | 886 m | 11.2 % |
| 70 | 964 m | 7.8 % |
| 71 | 976 m | 1.2 % |
| 72 | 882 m | -9.4 % |
| 73 | 803 m | -7.9 % |
| 74 | 748 m | -5.5 % |
| 75 | 676 m | -7.2 % |
| 76 | 853 m | 17.6 % |
| 77 | 799 m | -5.4 % |
| 78 | 811 m | 1.2 % |
| 79 | 877 m | 6.6 % |
| 80 | 763 m | -11.4 % |
| 81 | 705 m | -5.8 % |
| 82 | 603 m | -10.2 % |
| 83 | 567 m | -3.6 % |
| 84 | 550 m | -1.7 % |
| 85 | 544 m | -0.7 % |
| 86 | 564 m | 2.0 % |
Edición 2027
Tabla kilómetro a kilómetro
| Km | Altura | Pendiente |
|---|---|---|
| 1 | 467 m | 1.3 % |
| 2 | 504 m | 3.6 % |
| 3 | 502 m | -0.1 % |
| 4 | 507 m | 0.5 % |
| 5 | 616 m | 10.9 % |
| 6 | 672 m | 5.6 % |
| 7 | 667 m | -0.5 % |
| 8 | 547 m | -11.9 % |
| 9 | 603 m | 5.5 % |
| 10 | 711 m | 10.8 % |
| 11 | 758 m | 4.7 % |
| 12 | 740 m | -1.8 % |
| 13 | 826 m | 8.6 % |
| 14 | 1,004 m | 17.8 % |
| 15 | 1,218 m | 21.4 % |
| 16 | 1,129 m | -9.0 % |
| 17 | 1,065 m | -6.4 % |
| 18 | 1,268 m | 20.3 % |
| 19 | 1,297 m | 3.0 % |
| 20 | 1,166 m | -13.1 % |
| 21 | 1,123 m | -4.3 % |
| 22 | 896 m | -22.7 % |
| 23 | 743 m | -15.3 % |
| 24 | 578 m | -16.5 % |
| 25 | 509 m | -6.9 % |
| 26 | 447 m | -6.3 % |
| 27 | 530 m | 8.3 % |
| 28 | 665 m | 13.5 % |
| 29 | 716 m | 5.1 % |
| 30 | 711 m | -0.5 % |
| 31 | 734 m | 2.3 % |
| 32 | 750 m | 1.6 % |
| 33 | 876 m | 12.6 % |
| 34 | 949 m | 7.3 % |
| 35 | 994 m | 4.6 % |
| 36 | 879 m | -11.5 % |
| 37 | 802 m | -7.7 % |
| 38 | 740 m | -6.3 % |
| 39 | 680 m | -6.0 % |
| 40 | 850 m | 17.0 % |
| 41 | 809 m | -4.1 % |
| 42 | 812 m | 0.3 % |
| 43 | 879 m | 6.7 % |
| 44 | 773 m | -10.6 % |
| 45 | 705 m | -6.8 % |
| 46 | 603 m | -10.2 % |
| 47 | 567 m | -3.6 % |
| 48 | 551 m | -1.6 % |
| 49 | 543 m | -0.8 % |
| 50 | 572 m | 2.9 % |
Edición 2027
Tabla kilómetro a kilómetro
| Km | Altura | Pendiente |
|---|---|---|
| 1 | 585 m | 1.9 % |
| 2 | 651 m | 6.7 % |
| 3 | 609 m | -4.2 % |
| 4 | 709 m | 10.0 % |
| 5 | 807 m | 9.8 % |
| 6 | 914 m | 10.7 % |
| 7 | 1,043 m | 12.9 % |
| 8 | 942 m | -10.0 % |
| 9 | 836 m | -10.7 % |
| 10 | 852 m | 1.6 % |
| 11 | 706 m | -14.6 % |
| 12 | 629 m | -7.7 % |
| 13 | 652 m | 2.4 % |
| 14 | 685 m | 3.2 % |
| 15 | 662 m | -2.3 % |
| 16 | 582 m | -7.9 % |
| 17 | 627 m | 4.5 % |
| 18 | 728 m | 10.2 % |
| 19 | 821 m | 9.3 % |
| 20 | 858 m | 3.7 % |
| 21 | 728 m | -13.0 % |
| 22 | 660 m | -6.8 % |
| 23 | 589 m | -7.1 % |
| 24 | 544 m | -4.5 % |
| 25 | 563 m | 1.9 % |
Edición 2027
Tabla kilómetro a kilómetro
| Km | Altura | Pendiente |
|---|---|---|
| 1 | 471 m | 2.9 % |
| 2 | 537 m | 6.6 % |
| 3 | 630 m | 9.3 % |
| 4 | 766 m | 13.7 % |
| 5 | 961 m | 19.4 % |
| 6 | 1,122 m | 16.1 % |
| 7 | 985 m | -13.7 % |
| 8 | 875 m | -11.0 % |
| 9 | 804 m | -7.1 % |
| 10 | 675 m | -12.9 % |
| 11 | 549 m | -12.6 % |
| 12 | 478 m | -7.1 % |
| 13 | 470 m | -0.9 % |
| 14 | 451 m | -1.8 % |
| 15 | 442 m | -2.4 % |
Edición 2027
Tabla kilómetro a kilómetro
| Km | Altura | Pendiente |
|---|---|---|
| 1 | 597 m | 2.2 % |
| 2 | 637 m | 4.0 % |
| 3 | 615 m | -2.2 % |
| 4 | 666 m | 5.1 % |
| 5 | 687 m | 2.1 % |
| 6 | 664 m | -2.2 % |
| 7 | 582 m | -8.2 % |
| 8 | 667 m | 8.5 % |
| 9 | 680 m | 1.3 % |
| 10 | 622 m | -5.8 % |
| 11 | 571 m | -5.1 % |
| 12 | 547 m | -2.4 % |
| 13 | 535 m | -1.2 % |
| 14 | 563 m | 2.7 % |
Recorridos
La organización tiene publicados los recorridos de 2027 de todas las modalidades (PRO 160K, ONE 86K, MAX 50K, EXP 25K, CXM 14K y VRT) en la web oficial.

Web y contacto
- Web oficial: ultramediterrania.com
- Reglamento 2027: short.ultramediterrania.com/rgml27
- Contacto: info@ultramediterrania.com
Dónde dormir en Alcoi
Alojamiento disponible del 19 al 22 de enero de 2027.
Enlaces de afiliado: si reservas desde este mapa recibimos una comisión, sin coste adicional para ti.

Material DeportivoTallas de zapatos en cm: guía clara para acertar con el calzado
CarrerasBilbao night running fest: guía completa de la noche más icónica
CarrerasMedio maratón Valencia 2027: fechas, inscripción y guía del 21K
CarrerasMedia maratón Sevilla 2026: fecha, recorrido y claves de forma clara
ZapatillasMejores zapatillas running 2026 para entrenar, competir y acertar
ActualidadAgenda de carreras de running en España hasta diciembre 2026
CarrerasMaratón de Sevilla 2027: fecha, recorrido y detalles clave
CarrerasMaratón Valencia 2026: inscripciones, sorteo y recorrido
CarrerasCarrera de la mujer de Barcelona 2026: guía completa
Material DeportivoPantalones cortos de running para mujer: guía para elegir el modelo adecuado
ActualidadOfertas en zapatillas running: claves, errores frecuentes y consejos
ActualidadRamón Cansino corre 600 km de Suiza a España contra el cáncer









